ডেটা
বাজারদর
দেশের প্রধান মোকাম ও পাইকারি বাজারের দর। খুচরা বাজারে দর কিছুটা বেশি হতে পারে।
সার
সারের সরকারি নির্ধারিত দাম
| সার | ডিলার | কৃষক | ৫০ কেজি বস্তা |
|---|---|---|---|
| ইউরিয়া | ৳২৪ | ৳২৭ | ৳১,৩৫০ |
| ডিএপি | ৳১৮ | ৳২১ | ৳১,০৫০ |
| টিএসপি | ৳২৪ | ৳২৭ | ৳১,৩৫০ |
| এমওপি | ৳১৭ | ৳২০ | ৳১,০০০ |
দাম প্রতি কেজি টাকায় · কার্যকর ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে
সূত্র: অর্থ বিভাগের প্রজ্ঞাপন, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬
আটা (প্যাকেটজাত)
৫৮
— · কেজি
আদা - আমদানিকৃত
১৬৭
— · কেজি
আদা - দেশী
১৫৪
— · কেজি
আমন চাল - মাঝারি
৫৬
— · কেজি
আমন চাল - মোটা
৪৮
— · কেজি
আমন চাল - সরু
৭২
— · কেজি
আজকের দর
সব পণ্যের দর
| পণ্য | দর | পরিবর্তন | একক | মোকাম | তারিখ |
|---|---|---|---|---|---|
| আটা (প্যাকেটজাত) | ৫৮ | — | কেজি | ঢাকা মহানগর | ১ অক্টোবর ২০২৬ |
| আদা - আমদানিকৃত | ১৬৭ | — | কেজি | ঢাকা মহানগর | ১ অক্টোবর ২০২৬ |
| আদা - দেশী | ১৫৪ | — | কেজি | ঢাকা মহানগর | ১ অক্টোবর ২০২৬ |
| আমন চাল - মাঝারি | ৫৬ | — | কেজি | ঢাকা মহানগর | ১ অক্টোবর ২০২৬ |
| আমন চাল - মোটা | ৪৮ | — | কেজি | ঢাকা মহানগর | ১ অক্টোবর ২০২৬ |
| আমন চাল - সরু | ৭২ | — | কেজি | ঢাকা মহানগর | ১ অক্টোবর ২০২৬ |
| আয়োডিনযুক্ত লবণ (প্যাকেটজাত) | ৩২ | — | কেজি | ঢাকা মহানগর | ১ অক্টোবর ২০২৬ |
| কাঁচা মরিচ | ২১৮ | — | কেজি | ঢাকা মহানগর | ১ অক্টোবর ২০২৬ |
| খামারের মুরগী | ১৬২ | — | কেজি | ঢাকা মহানগর | ১ অক্টোবর ২০২৬ |
| খাসী | ৯০০ | — | কেজি | ঢাকা মহানগর | ১ অক্টোবর ২০২৬ |
| চিনি (দেশী) | ১৩২ | — | কেজি | ঢাকা মহানগর | ১ অক্টোবর ২০২৬ |
| ছোলা - গোটা | ৮৫ | — | কেজি | ঢাকা মহানগর | ১ অক্টোবর ২০২৬ |
| ডিম ফার্ম - লাল | ৪৭ | — | হালি | ঢাকা মহানগর | ১ অক্টোবর ২০২৬ |
| পেঁয়াজ - দেশী | ৬০ | — | কেজি | ঢাকা মহানগর | ১ অক্টোবর ২০২৬ |
| বোরো চাল - মাঝারি | ৫৫ | — | কেজি | ঢাকা মহানগর | ১ অক্টোবর ২০২৬ |
| বোরো চাল - মোটা | ৪৭ | — | কেজি | ঢাকা মহানগর | ১ অক্টোবর ২০২৬ |
| বোরো চাল - সরু | ৬৬ | — | কেজি | ঢাকা মহানগর | ১ অক্টোবর ২০২৬ |
| মাংসঃ– গরু | ৭২৯ | — | কেজি | ঢাকা মহানগর | ১ অক্টোবর ২০২৬ |
| মুগ ডাল | ১২২ | — | কেজি | ঢাকা মহানগর | ১ অক্টোবর ২০২৬ |
| রসুন - আমদানিকৃত | ১৯২ | — | কেজি | ঢাকা মহানগর | ১ অক্টোবর ২০২৬ |
| রসুন - দেশী | ১৭৩ | — | কেজি | ঢাকা মহানগর | ১ অক্টোবর ২০২৬ |
| সয়াবিন তেল | ১৬৩ | — | কেজি | ঢাকা মহানগর | ১ অক্টোবর ২০২৬ |
